上游數(shù)據(jù)

上海市二○一二年二月建設(shè)工程價格市場信息

2012年03月13日11:06   來源:西本資訊
摘要:上海市二○一二年二月建設(shè)工程價格市場信息
序號 名 稱 規(guī)? 格? 型? 號 單位 價格(元)
?人工
1 ?普通工   工日
1 ?安裝綜合工   工日 82128
2 ?木工 ?木裝修 工日 88142
3 ?防水工   工日 75109
4 ?抹灰工   工日 85124
5 ?抹灰工 ?貼墻、地面磚(大理石、花崗巖) 工日 88139
6 ?油漆工   工日 83136
7 ?架子工   工日 83118
8 ?磚瓦工   工日 85119
9 ?模板工 ?支拆模板 工日 85119
10 ?鋼筋工   工日 84115
11 ?混凝土工   工日 80108
12 電焊工   工日 94126
13 起重工   工日 82120
14 玻璃工   工日 75117
15 饋觸線工   工日 76114
16 種植工   工日 6585
17 綠化養(yǎng)護(hù)工   工日 6080
機(jī)械(攤銷價)
1 ?履帶式推土機(jī) ?90kW 臺班 1059.00
2 ?履帶式液壓單斗挖掘機(jī) ?0.8m3 臺班 1150.71
3 ?內(nèi)燃夯實機(jī) ?Φ265 臺班 29.86
4 ?蛙式打夯機(jī)   臺班 133.23
5 ?履帶式電動起重機(jī) ?5t 臺班 231.02
6 ?履帶式起重機(jī) ?15t 臺班 857.65
7 ?履帶式起重機(jī) ?25t 臺班 971.68
8 ?汽車式起重機(jī) ?5t 臺班 570.78
9 ?汽車式起重機(jī) ?8t 臺班 766.36
10 自升式塔式起重機(jī) ?2500kN·m 臺班 1202.11
11 ?單籠施工電梯 ?100m 臺班 382.04
12 ?雙籠施工電梯 ?100m 臺班 476.85
13 ?載重汽車 ?4t 臺班 471.09
14 ?載重汽車 ?8t 臺班 614.72
15 ?機(jī)動翻斗車 ?1t 臺班 199.50
16 ?電動卷揚(yáng)機(jī) ?單快1t 臺班 147.10
17 ?混凝土輸送泵車 ?75m3h 臺班 2010.83
18 ?混凝土輸送泵 ?45m3h 臺班 1143.83
19 ?混凝土震搗器 ?平板式 臺班 12.63
20 ?混凝土震搗器 ?插入式 臺班 13.69
21 ?木工圓鋸機(jī) ?Φ500 臺班 31.65
22 ?木工壓刨床 ?單面600 臺班 44.66
23 ?管子切斷機(jī) ?Φ150 臺班 46.98
24 ?電動單級離心清水泵 ?Φ100 臺班 177.70
綜合價格(與定額組合材料配套)
1 ?工具式組合鋼模板 2000定額預(yù)算價格(組合) t 5728
2 ?鋼支撐 2000定額預(yù)算價格(組合) t 5196
3 ?鋼連桿 2000定額預(yù)算價格(組合) t 5449
4 ?柱箍梁夾具 2000定額預(yù)算價格(組合) t 5070
5 ?鋼拉桿 2000定額預(yù)算價格(組合) t 6573
6 ?其它鐵件 2000定額預(yù)算價格(組合) t 6879
7 ?預(yù)埋鐵件 2000定額預(yù)算價格(組合) t 6573
8 ?成型鋼筋 2000定額預(yù)算價格(組合) t 4523
9 鋼筋混凝土用鋼筋 綜合價 t 4347
10 ?木模板成材 2000定額預(yù)算價格(組合) m3 1551.52
11 ?一般木成材 2000定額預(yù)算價格(組合) m3 1524.52
12 ?一般大方材≥101cm2 2000定額預(yù)算價格(組合) m3 2150.52
13 ?一般中方材<101cm2 2000定額預(yù)算價格(組合) m3 2110.72
14 ?一般小方材≤54cm2 2000定額預(yù)算價格(組合) m3 2027.02
15 硬木成材 2000定額預(yù)算價格(組合) m3 3140.70
16 ?硬木大方材≥101cm2 2000定額預(yù)算價格(組合) m3 3617.02
17 ?硬木中方材<101cm2 2000定額預(yù)算價格(組合) m3 3491.02
18 ?硬木小方材≤54cm2 2000定額預(yù)算價格(組合) m3 3337.02
黑色金屬
1 ?熱軋盤條 ?碳結(jié)鋼Φ6.5mm鎮(zhèn) t 4252.52
2 ?熱軋盤條 ?碳結(jié)鋼Φ8mm鎮(zhèn) t 4252.52
3 線材(高線) Q235AΦ6.5mm t 4300.00
4 線材(高線) Q235AΦ8mm t 4300.00
5 ?熱軋圓鋼 ?碳結(jié)鋼A級鋼Φ9-10mm鎮(zhèn) t 4522.52
6 ?熱軋圓鋼 ?碳結(jié)鋼A級鋼Φ11-12mm鎮(zhèn) t 4502.52
7 ?熱軋圓鋼 ?碳結(jié)鋼A級鋼Φ13-14mm鎮(zhèn) t 4492.52
8 ?熱軋圓鋼 ?碳結(jié)鋼A級鋼Φ15-18mm鎮(zhèn) t 4482.52
9 ?熱軋圓鋼 ?碳結(jié)鋼A級鋼Φ19-24mm鎮(zhèn) t 4472.52
10 ?熱軋圓鋼 ?碳結(jié)鋼A級鋼Φ25-36mm鎮(zhèn) t 4512.52
11 ?鋼筋砼用鋼筋 ?Ⅱ級? 20MnSi? 10mm t 4582.52
12 ?鋼筋砼用鋼筋 ?Ⅱ級? 20MnSi? 12-14mm t 4472.52
13 ?鋼筋砼用鋼筋 ?Ⅱ級? 20MnSi? 16-18mm t 4282.52
14 ?鋼筋砼用鋼筋 ?Ⅱ級? 20MnSi? 20-25mm t 4272.52
15 ?鋼筋砼用鋼筋 ?Ⅱ級? 20MnSi? 28-32mm t 4392.52
16 ?鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)8mm t 4790.52
17 ?鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)10mm t 4720.52
18 ?鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)12mm t 4630.52
19 ?鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)14mm t 4570.52
20 ?鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)16mm t 4450.52
21 ?鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)18mm t 4440.52
22 ?鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)20mm t 4430.52
23 ?鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)22mm t 4420.52
24 ?鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)25mm t 4420.52
25 ?鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)28mm t 4620.52
26 ?鋼筋砼用鋼筋 HRB400(Ⅲ級)32mm t 4640.52
27 ?熱軋等邊角鋼 ?碳結(jié)鋼? 25×3-4mm t 4382.52
28 ?熱軋等邊角鋼 ?碳結(jié)鋼? 30×3-4mm鎮(zhèn) t 4372.52
29 ?熱軋等邊角鋼 ?碳結(jié)鋼? 36-40×3-5mm鎮(zhèn) t 4352.52
30 ?熱軋等邊角鋼 ?碳結(jié)鋼? 45-50×3-6mm鎮(zhèn) t 4332.52
31 ?熱軋等邊角鋼 ?碳結(jié)鋼? 56-63×4-5mm鎮(zhèn) t 4312.52
32 ?熱軋等邊角鋼 ?碳結(jié)鋼? 70-80×7-10mm鎮(zhèn) t 4312.52
33 ?熱軋等邊角鋼 ?碳結(jié)鋼? 90-110×9-14mm鎮(zhèn) t 4302.52
34 ?熱軋工字鋼 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? #10-14鎮(zhèn) t 4592.52
35 ?熱軋工字鋼 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? #16-18鎮(zhèn) t 4552.52
36 ?熱軋工字鋼 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? #20-28鎮(zhèn) t 4562.52
37 ?熱軋工字鋼 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? #32-36鎮(zhèn) t 4552.52
38 ?熱軋槽鋼 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? #5-8鎮(zhèn) t 4502.52
39 ?熱軋槽鋼 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? #10-14鎮(zhèn) t 4482.52
40 ?熱軋槽鋼 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? #16-18鎮(zhèn) t 4472.52
41 ?熱軋槽鋼 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? #20-28鎮(zhèn) t 4462.52
42 ?熱軋扁鋼 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? 3-5×14-16鎮(zhèn) t 4612.52
43 ?熱軋扁鋼 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? 3-5×25-45鎮(zhèn) t 4602.52
44 ?熱軋扁鋼 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? 6-8×50-75鎮(zhèn) t 4592.52
45 ?熱軋薄鋼板 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≤0.5mm鎮(zhèn) t 5922.52
46 ?熱軋薄鋼板 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥0.7mm鎮(zhèn) t 5902.52
47 ?熱軋薄鋼板 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥1.0mm鎮(zhèn) t 5852.52
48 ?熱軋薄鋼板 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥1.5mm鎮(zhèn) t 5842.52
49 ?熱軋薄鋼板 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥2.0mm鎮(zhèn) t 5812.52
50 ?熱軋薄鋼板 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥3.0mm鎮(zhèn) t 5792.52
51 ?熱軋薄鋼板 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥3.8mm鎮(zhèn) t 5612.52
52 ?鍍鋅薄鋼板 ?0.4mm×1000mm×2000mm t 6552.52
53 ?鍍鋅薄鋼板 ?0.5mm×1000mm×2000mm t 6472.52
54 ?鍍鋅薄鋼板 ?0.75mm×1000mm×2000mm t 6452.52
55 ?鍍鋅薄鋼板 ?1.0mm×1000mm×2000mm t 6382.52
56 ?鍍鋅薄鋼板 ?1.2mm×1000mm×2000mm t 6372.52
57 ?熱軋厚鋼板 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥6.0mm鎮(zhèn) t 5272.52
58 ?熱軋厚鋼板 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥8.0mm鎮(zhèn) t 5232.52
59 ?熱軋厚鋼板 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥11mm鎮(zhèn) t 5192.52
60 ?熱軋厚鋼板 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥13mm鎮(zhèn) t 5132.52
61 ?熱軋厚鋼板 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥21mm鎮(zhèn) t 5122.52
62 ?熱軋厚鋼板 ?碳結(jié)鋼? A級鋼? ≥34mm<42mm鎮(zhèn) t 5082.52
63 高層建筑結(jié)構(gòu)用鋼板 Q345GJC—Z15???? 40mm t 7852.00
64 高層建筑結(jié)構(gòu)用鋼板 Q345GJC—Z15???? 50mm t 7911.00
65 高層建筑結(jié)構(gòu)用鋼板 Q345GJC—Z25???? 60mm t 7969.00
66 高層建筑結(jié)構(gòu)用鋼板 Q345GJC—Z25???? 70mm t 8320.00
67 高層建筑結(jié)構(gòu)用鋼板 Q345GJC—Z25???? 80mm t 8320.00
?木材及制品
1 ?紅松原木 ?梢徑? ≥300mm m3 1998.35
2 ?白松原木 ?梢徑? ≥300mm m3 1318.35
3 ?本松原木 ?梢徑? ≥300mm m3 1418.35
4 ?美松原木 ?梢徑? ≥300mm m3 1468.35
5 ?本松成材 ?厚度? 20-39mm m3 1368.35
6 ?本松成材 ?厚度? ≥40mm m3 1488.35
7 ?紅松成材 ?厚度? 20-39mm m3 1998.35
8 ?紅松成材 ?厚度? ≥40mm m3 2098.35
9 ?白松成材 ?厚度? 20-39mm m3 1368.35
10 ?白松成材 ?厚度? ≥40mm m3 1468.35
11 ?美松成材 ?厚度? ≥40mm? 長度≥4.0m m3 2768.35
12 ?柳安成材 ?厚度? 20-39mm m3 2908.35
13 ?柳安成材 ?厚度? ≥40mm m3 3118.35
14 ?柳安膠合板 ?3.5mm×1220mm×2440mm 36.41
15 ?柳安膠合板 ?5mm×1220mm×2440mm 58.70
16 ?纖維平板 ?3.5mm×1050mm×2100mm? 一等含膠2
17 ?纖維平板 ?4mm×1050mm×2100mm??? 一等含膠6
?水泥
1 ?硅酸鹽水泥 ?42.5級 t 559.24
2 ?硅酸鹽水泥 ?32.5級 t 457.23
3 ?普通硅酸鹽水泥 ?42.5級 t 554.19
4 ?普通硅酸鹽水泥 ?32.5級 t 452.18
5 ?礦渣硅酸鹽水泥 ?42.5級 t 554.19
6 ?礦渣硅酸鹽水泥 ?32.5級 t 452.18
7 ?普通硅酸鹽早強(qiáng)水泥 ?42.5R級 t 559.24
8 ?普通硅酸鹽早強(qiáng)水泥 ?32.5R級 t 457.23
9 ?普通硅酸鹽水泥(散裝) ?42.5級 t 504.74
10 ?普通硅酸鹽水泥(散裝) ?32.5級 t 413.29
11 ?礦渣硅酸鹽水泥(散裝) ?42.5級 t 504.74
12 ?礦渣硅酸鹽水泥(散裝) ?32.5級 t 413.29
13 ?硅酸鹽白水泥 ?325# 白度>84°~80°二級包裝 t 730.94
?磚、瓦、砂、石、灰、砂石
1 ?機(jī)制粘土磚(統(tǒng)一磚) ?240×115×53mm 甲級 萬塊
1 ?機(jī)制粘土20孔磚 ?240×115×90mm 甲級 萬塊 6818.66
2 ?加氣砌塊(灰) ?200×300×600mm? A3.5級 B06 m3 239.96
3 ?黃砂 ?中粗/混合 t 84.23
4 ?綠豆砂   t 117.56
5 ?塊石 ?100-400mm t 72.26
6 ?石屑 ?0-3 0-6mm t 55.95
7 ?石子 ?3-6mm t 66.05
8 ?石子 ?5-15mm t 70.09
9 ?石子 ?5-20 5-25mm t 70.09
10 ?石子 ?5-40 13-25mm t 70.09
11 ?石子 ?20-40 25-40mm t 68.07
12 ?石子 ?40-70mm t 58.98
13 ?石灰   t 363.14
14 ?水化石   t 144.98
15 ?道渣 ?50-80mm t 63.17
16 ?護(hù)坡塊石   t 89.43
17 ?礫石砂   t 63.17
18 ?紙筋灰   t 190.43
?玻璃陶瓷制品
1 ?平板玻璃 ?3mm? m2 22.71
2 ?平板玻璃 ?5mm m2 33.12
3 ?壓花玻璃 ?3mm m2 25.78
4 ?茶色玻璃 ?5mm? m2 51.47
5 ?浮法平板玻璃 ?3mm m2 30.89
6 ?浮法平板玻璃 ?5mm m2 36.25
?防水材料
1 ?道路石油瀝青 ?100甲 t 5095.58
2 ?普通石油瀝青 ?#55 t 5105.58
3 ?建筑瀝青 ?30甲 t 5345.58
?管材、閥門、管件
1 ?熱軋一般無縫鋼管 ?碳結(jié)鋼???????? 57×3.5-4 #10-20 t 5942.52
2 ?熱軋一般無縫鋼管 ?碳結(jié)鋼???????? 76×3.5-4 #10-20 t 5932.52
3 ?熱軋一般無縫鋼管 ?碳結(jié)鋼???????? 89×3.5-4 #10-20 t 5892.52
4 ?熱軋一般無縫鋼管 ?碳結(jié)鋼??????? 108×3.5-4 #10-20 t 5862.52
5 ?熱軋一般無縫鋼管 ?碳結(jié)鋼??????? 133×3.5-4 #10-20 t 5842.52
6 ?熱軋一般無縫鋼管 ?碳結(jié)鋼??????? 159×7.5-8 #10-20 t 5802.52
7 ?熱軋一般無縫鋼管 ?碳結(jié)鋼??????? 219×7.5-8 #10-20 t 5822.52
8 ?熱軋一般無縫鋼管 ?碳結(jié)鋼??????? 273×7.5-8 #10-20 t 5842.52
9 ?焊接鋼管 ?15mm? 21.25×2.75mm鎮(zhèn) t 4882.52
10 ?焊接鋼管 ?20mm? 26.75×2.75mm鎮(zhèn) t 4872.52
11 ?焊接鋼管 ?25mm? 33.5×3.25mm鎮(zhèn) t 4862.52
12 ?焊接鋼管 ?32mm? 42.25×3.25mm鎮(zhèn) t 4822.52
13 ?焊接鋼管 ?40mm? 48×3.5mm鎮(zhèn) t 4792.52
14 ?焊接鋼管 ?50mm? 60×3.5mm鎮(zhèn) t 4782.52
15 ?焊接鋼管 ?65mm ?75.5×3.75mm鎮(zhèn) t 4762.52
16 ?焊接鋼管 ?80mm ?88.5×4mm鎮(zhèn) t 4752.52
17 ?焊接鋼管 ?100mm? 114×4mm鎮(zhèn) t 4782.52
18 ?鍍鋅焊接鋼管 ?15mm? 21.25×2.75mm鎮(zhèn) t 5772.52
19 ?鍍鋅焊接鋼管 ?20mm ?26.75×2.75mm鎮(zhèn) t 5752.52
20 ?鍍鋅焊接鋼管 ?25mm? 33.5×3.25mm鎮(zhèn) t 5742.52
21 ?鍍鋅焊接鋼管 ?32mm? 42.25×3.25mm鎮(zhèn) t 5722.52
22 ?鍍鋅焊接鋼管 ?40mm ?48×3.5mm鎮(zhèn) t 5702.52
23 ?鍍鋅焊接鋼管 ?50mm? 60×3.5mm鎮(zhèn) t 5692.52
24 ?鍍鋅焊接鋼管 ?65mm? 75.5×3.75mm鎮(zhèn) t 5682.52
25 ?鍍鋅焊接鋼管 ?80mm ?88.5×4mm鎮(zhèn) t 5692.52
26 ?鍍鋅焊接鋼管 ?100mm ?114×4mm鎮(zhèn) t 5712.52
27 ?給水用硬聚氯乙烯管材 ?粘接? Φ20mm×2.0mm? 1.6MPa m 6.07
28 ?給水用硬聚氯乙烯管材 ?粘接? Φ25mm×2.0mm? 1.6MPa m 8.70
29 ?給水用硬聚氯乙烯管材 ?粘接? Φ40mm×2.0mm? 1.0MPa m 10.32
30 ?給水用硬聚氯乙烯管材 ?粘接? Φ50mm×2.4mm? 1.0MPa m 11.33
31 ?給水用硬聚氯乙烯管材 ?粘接? Φ63mm×3.0mm? 1.0MPa m 12.75
混凝土構(gòu)件
1 ?短樁 ?JZ1-4 m3 1194.47
2 ?多節(jié)方樁 ?ZHJa-×××-××× m3 1270.90
3 ?中級制吊車梁 ?DL-2ZB m3 1468.04
4 ?24cm 6m預(yù)應(yīng)力屋面板 ?YWB-2Ⅱ m3 1249.23
5 ?24cm 6m預(yù)應(yīng)力屋面板 ?YWB-3Ⅱ m3 1310.01
6 ?24cm 6m預(yù)應(yīng)力屋面嵌板 ?KWB-1 m3 1239.10
7 ?6m天溝 ?TZ、TB-4,5,6,8,10 m3 1239.10
8 ?二節(jié)微型樁 ?JZx+x m3 1374.83
?金屬結(jié)構(gòu)
1 ?實腹式鋼柱 ?3~10噸 t 7019.13
2 ?實腹式吊車梁 ?3~10噸 t 6999.13
3 ?鋼屋架 ?2.5~5噸 t 6999.13
4 ?支撐   t 6989.13
?商品混凝土
1 ?非泵送5-16石子 ?C20塌落度6cm±1 m3 405.95
2 ?非泵送5-16石子 ?C30塌落度6cm±1 m3 415.95
3 ?非泵送5-20石子 ?C20塌落度6cm±1 m3 395.95
4 ?非泵送5-20石子 ?C30塌落度6cm±1 m3 405.95
5 ?非泵送5-25石子 ?C30塌落度6cm±1 m3 405.95
6 ?非泵送5-40石子 ?C20塌落度6cm±1 m3 393.95
7 ?非泵送5-40石子 ?C25塌落度6cm±1 m3 400.95
8 ?非泵送5-40石子 ?C30塌落度6cm±1 m3 405.95
9 ?非泵送5-40石子 ?C35塌落度6cm±1 m3 417.95
10 ?非泵送5-40石子 ?C40塌落度6cm±1 m3 425.95
11 ?泵送5-20石子 ?C20塌落度12cm±1????? (不含泵送費) m3 396.95
12 ?泵送5-20石子 ?C30塌落度12cm±1????? (不含泵送費) m3 407.95
13 ?泵送5-25石子 ?C20塌落度12cm±1????? (不含泵送費) m3 396.95
14 ?泵送5-25石子 ?C25塌落度12cm±1 ???????????(不含泵送費) m3 402.95
15 ?泵送5-25石子 ?C30塌落度12cm±1????? (不含泵送費) m3 407.95
16 ?泵送5-25石子 ?C35塌落度12cm±1???????????? (不含泵送費) m3 422.95
17 ?泵送5-25石子 ?C40塌落度12cm±1 ???????????(不含泵送費) m3 430.95
18 ?泵送5-25石子 ?C45塌落度12cm±1?????? (不含泵送費) m3 438.95
19 ?泵送5-25石子抗?jié)BS8 ?C20塌落度12cm±1????? (不含泵送費) m3 398.95
20 ?泵送5-25石子抗?jié)BS8 ?C25塌落度12cm±1 ???????????(不含泵送費) m3 409.95
21 ?泵送5-25石子抗?jié)BS8 ?C30塌落度12cm±1? ?????????(不含泵送費) m3 415.95
22 ?泵送5-25石子抗?jié)BS8 ?C35塌落度12cm±1???????????? (不含泵送費) m3 430.95
23 ?泵送5-25石子抗?jié)BS8 ?C40塌落度12cm±1 ???????????(不含泵送費) m3 438.95
24 ?泵送5-40石子 ?C20塌落度12cm±1? ?????????(不含泵送費) m3 393.95
25 ?泵送5-40石子 ?C25塌落度12cm±1???????????? (不含泵送費) m3 400.95
26 ?泵送5-40石子 ?C30塌落度12cm±1???????????? (不含泵送費) m3 405.95
27 ?泵送5-40石子 ?C35塌落度12cm±1???????????? (不含泵送費) m3 420.95
28 ?泵送5-40石子 ?C40塌落度12cm±1 ???????????(不含泵送費) m3 428.95
29 ?泵送5-40石子抗?jié)BS8 ?C25塌落度12cm±1???????????? (不含泵送費) m3 407.95
30 ?泵送5-40石子抗?jié)BS8 ?C30塌落度12cm±1???????????? (不含泵送費) m3 413.95
31 ?泵送5-40石子抗?jié)BS8 ?C35塌落度12cm±1 ???????????(不含泵送費) m3 428.95
32 ?泵送5-40石子抗?jié)BS8 ?C40塌落度12cm±1???????????? (不含泵送費) m3 436.95
?商品砂漿
1 干粉砂漿(散裝) 砌筑砂漿(M5.0) t 260.00
2 干粉砂漿(散裝) 砌筑砂漿(M7.5) t 265.00
3 干粉砂漿(散裝) 砌筑砂漿(M10) t 270.00
4 干粉砂漿(散裝) 抹灰砂漿(P5.0) t 260.00
5 干粉砂漿(散裝) 抹灰砂漿(P10) t 270.00
6 干粉砂漿(散裝) 抹灰砂漿(P15) t 275.00
7 干粉砂漿(散裝) 抹灰砂漿(P20) t 280.00
8 干粉砂漿(包裝) 砌筑砂漿(M5.0) t 280.00
9 干粉砂漿(包裝) 砌筑砂漿(M7.5) t 285.00
10 干粉砂漿(包裝) 砌筑砂漿(M10) t 290.00
11 干粉砂漿(包裝) 抹灰砂漿(P5.0) t 280.00
12 干粉砂漿(包裝) 抹灰砂漿(P10) t 290.00
13 干粉砂漿(包裝) 抹灰砂漿(P15) t 295.00
14 干粉砂漿(包裝) 抹灰砂漿(P20) t 300.00
15 預(yù)拌砂漿 砌筑砂漿? RM5.0,12(h) m3 383.00
16 預(yù)拌砂漿 砌筑砂漿? RM7.5,12(h m3 393.00
17 預(yù)拌砂漿 砌筑砂漿? RM10,12(h m3 398.00
18 預(yù)拌砂漿 抹灰砂漿? RP5,12(h) m3 391.00
19 預(yù)拌砂漿 抹灰砂漿? RP10,12(h) m3 396.00
20 預(yù)拌砂漿 抹灰砂漿? RP15,12(h m3 406.00
?鋼門窗
1 ?鋼天窗 m2 245.88
2 ?鋼百頁窗 ?無網(wǎng) m2 275.88
3 ?鋼百頁窗 ?有網(wǎng) m2 295.88
4 ?鋼窗帶紗窗 m2 235.88
5 ?平開鋼大門 ?鋼板 m2 宁武县| 肇州县| 宾阳县| 临桂县| 韩城市| 曲阜市| 桂林市| 藁城市| 洛隆县| 斗六市| 英德市| 余姚市| 徐水县| 色达县| 响水县| 仲巴县| 沈丘县| 时尚| 夏津县| 榆树市| 岢岚县| 望江县| 渭源县| 永定县| 宕昌县| 车险| 获嘉县| 西盟| 康平县| 纳雍县| 瓮安县| 珲春市| 米易县| 专栏| 厦门市| 梓潼县| 偏关县| 河东区| 阳信县| 德安县| 连平县|